CADETE MASCULINO
NOMBRE | COLEGIO | TIEMPO | OBSERVACIONES | |
1 | Andrés Lesmes Parra | Ayto. San Rafael | 36´29” |
|
2 | Guillermo de Gregorio Criado | Ayto. San Rafael | 40´20” |
|
3 | Millán Torrego Garrido | IES Vega del Pirón | 44´50” |
|
4 | Carlos Gil Muñoz | IES Vega del Pirón | 46´44” |
|
5 | Facundo Auxilio | Ayto. San Rafael | 47¨10” |
|
6 | Oscar Sancho de Pablos | IES Vega del Pirón | 48´44” |
|
7 | Hristiyan Tsvetelinov | IES Fco Giner de los Ríos | 2h 46´00” |
|
8 | David Peláez Crespo | IES Fco Giner de los Ríos | 2h 47´00” |
|
9 | Félix Manuel ArguiroRodríguez | IES Fco Giner de los Ríos | 2h 48´00” |
|
10 | Lucas Cobas Muñoz | IES Vega del Pirón | 1h 07¨20” | Penalización – baliza 11 |
11 | Héctor Aguado Trapero | IES Vega del Pirón | 1h 08´00” | Penalización – baliza 11 |
JUVENIL FEMENINO
NOMBRE | COLEGIO | TIEMPO | OBSERVACIONES | |
1 | Irene Ortega García | Ayto. El Espinar | 47´30” |
|
JUVENIL MASCULINO
NOMBRE | COLEGIO | TIEMPO | OBSERVACIONES | |
1 | J.M. Mirow Alayer | San Rafael | 57´02” | |
2 | Adam Lankadem | IES Fco Giner de los Ríos | 2h 11´00” | Penalización – baliza 1 |